학교소개
학생현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 36 | 1 | |
학생수 | 남 | 57 | 73 | 70 | 70 | 76 | 72 | 3 | 418(3) | 11 |
여 | 55 | 64 | 69 | 61 | 68 | 74 | 1 | 391(1) | 9 | |
계 | 112 | 137 | 139 | 131 | 144 | 146 | 4 | 809(4) | 20 |
교직원현황
구 분 | 교 원 | 유치원 교사 | 계 (교원) | 학교스포츠강사 | 영어 전문 강사 | 원어민 영어보조교사 | 행정실 | 교육공무직원 및 기타 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 교 사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 행정 실장 | 주 무 관 | 시설관리 | 사무실무사 | 조 리 사 | 조리 종사원 | 과 학 실무사 | 유 치 원 실무사 | 특 수 실무사 | 교 무 실무사 | 사 서 실무사 | 돌봄 전담 사 | 방과후 전담 | 배드민턴코치 | 미화원 | 당직전담 | 배움터 지킴이 | ||||||||
보 직 교 사 | 교 사 | |||||||||||||||||||||||||||||
인원 | 1 | 1 | 13 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
73명 |
시설현황
구분 | 교지 | 운동장 | 관 리 실 | 정 규 교 실 | 특 별 실 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 | 교 감 실 | 행정실장실 | 행 정 실 | 보 건 실 | 숙 직 실 | 컴퓨 터실 | 방 송 실 | 식생활교육관 | 교재연구실 | 학습도움실 | 과 학 실 | 돌 봄 교 실 | 도 서 실 | 정 보 실 | 학생상담실 | 음 악 실 | 교담실 | 강당 | 회의실 | 운영위원실 | 상담실 | 백조의 호수 | 자 료 실 | 별나라달나라 | 교직원 휴게실 | 학생회실 | ||||
수 | 11,006.6㎡ | 2,700㎡ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
부속실 | |||
---|---|---|---|
화 장 실 |
문 서 고 |
인 쇄 실 |
창 고 |
14 | 1 | 1 | 1 |